Logeksim ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz!
10 dakika içinde yöneticimiz sizinle irtibata geçecektir. Uygulamayı çalışma saatleri dışında bıraktıysanız (Moskova'da 9 ila 18 arası), daha uzun süre beklemek zorunda kalacaksınız.
20 futluk standart konteynır
Konteynır 20" х 8" х 8"6" | |||
Dış boyutlar |
İç boyutlar |
Kapı açıtı | |
Uzunluk, m | 6,06 | 5,9 | |
Genişlik, m | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Yükseklik, m | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
Dara: 2200 kg.
Yük ağırlığı: 21700 kg.
Hacim: 33,3 m³
Konteynır 40" × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 12,9 | 12,03 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,35 | 2,34 | |
Yükseklik, m | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
Dara: 3980 kg.
Yük ağırlığı: 26500 kg.
Hacim: 67,2 m³
Konteynır 40" × 8" × 9"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 12,9 | 12,03 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,35 | 2,34 | |
Yükseklik, m | 2,9 | 2,7 | 2,58 |
Dara: 4150 kg.
Yük ağırlığı: 26300 kg.
Hacim: 76 m³
Sıcaklık koşulları: -25... +25 ºС
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 12,9 | 11,56 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,29 | 2,29 | |
Yükseklik, m | 2,9 | 2,5 | 2,48 |
Dara: 4350 kg.
Yük ağırlığı: 26300 kg.
Hacim: 66 m³
Sıcaklık koşulları: -25... +25 ºС
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 12,9 | 11,56 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,29 | 2,29 | |
Yükseklik, m | 2,6 | 2,28 | 2,2 |
Dara: 4350 kg.
Yük ağırlığı: 26300 kg.
Hacim: 60 m³
Sıcaklık koşulları: -25... +25 ºС
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | 5,49 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,25 | 2,25 | |
Yükseklik, m | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
Dara: 3500 kg.
Yük ağırlığı: 24000 kg.
Hacim: 26,5 m³
Konteynır 20" × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | 5,65 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,24 | 2,24 | |
Yükseklik, m | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
Dara: 2450 kg.
Yük ağırlığı: 17760 kg.
Hacim: 26,3 m³
Havalandırma: Üst: 9,000 cm3 × yan Temel: 1,000 cm3 × yan
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | 5,9 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,32 | 2,24 | |
Yükseklik, m | 2,59 | 1,36 | 1,86 |
Dara: 2650 kg.
Yük ağırlığı: 21350 kg.
Hacim: 28,3 m³
Konteynır 20 × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | 5,9 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,35 | 2,34 | |
Yükseklik, m | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
Dara: 2240 kg.
Yük ağırlığı: 21500 kg.
Hacim: 32,6 m³
Konteynır 40" × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 12,9 | 12,03 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,35 | 2,29 | |
Yükseklik, m | 2,59 | 2,31 | 2,33 |
Dara: 4350 kg.
Yük ağırlığı: 26300 kg.
Hacim: 66,7 m³
Konteynır 20" × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | |||
Genişlik, m | 2,44 | |||
Yükseklik, m | 0,23 |
Dara: 1940 kg.
Yük ağırlığı: 21520 kg.
Hacim: m³
Konteynır 20" × 8" × 8"6"
| ||||
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | 5,85 | ||
Genişlik, m | 2,44 | 2,23 | ||
Yükseklik, m | 2,59 | 2,15 |
Dara: 3100 kg.
Yük ağırlığı: 20000 kg.
Hacim: 27,9 m³
Dış boyutlar | İç boyutlar | Kapı açıtı | ||
Uzunluk, m | 6,06 | |||
Genişlik, m | 2,44 | |||
Yükseklik, m | 2,6 |
Dara: 4000 kg.
Yük ağırlığı: 21000 kg.
Hacim: 24 m³
10 dakika içinde yöneticimiz sizinle irtibata geçecektir. Uygulamayı çalışma saatleri dışında bıraktıysanız (Moskova'da 9 ila 18 arası), daha uzun süre beklemek zorunda kalacaksınız.